● Conformité CE.
● Plage de mesure : -100kPa…0kPa~100kPa…70MPa.
● Petite taille : φ12,6 mm, coût de l'emballage inférieur.
● Fournir une personnalisation flexible et OEM.
● Structure isolée, pour une variété de mesures de pression de fluide.
● Contrôle des processus industriels.
● Mesure de pression de gaz et de liquide.
● Système hydraulique.
● Surveillance hydrologique.
● Le capteur de pression à double sortie de température et de pression XDB102-6 peut être utilisé dans le système hydraulique et la mesure de la pression des gaz et des liquides.
Article | Min. | Typ. | Max. | Unités |
Linéarité | ±0,15 | ±0,2 | %FS , BFSL | |
Répétabilité | ±0,05 | ±0,075 | %FS | |
Hystérèse | ±0,05 | ±0,075 | %FS | |
Sortie zéro | ±2,0 | ±2,0 | mV CC | |
Sortie FS | 45 | 100 | mV CC | |
Sortie de température | Sortie de résistance PT100 | |||
Température compensée. gamme | 0~70 | C | ||
Température de travail. gamme | -40~125 | C | ||
Température de stockage. gamme | -55~150 | C | ||
Température zéro. erreur | ±0,75 | ± 1,0 | %FS à 25°C | |
Pleine température. erreur | ±0,75 | ± 1,0 | %FS@ 25C | |
Erreur de stabilité à long terme | ±0,0 | %FS/an | ||
Remarque : 1. Les indicateurs de performance ci-dessus sont testés dans les conditions de référence. 2. La plage de température pour le test de dérive de température est la plage de température de compensation. |
État de la structure | ||||
Matériau du diaphragme | Acier inoxydable 316L | Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316L | |
Fil de broche | Fil de caoutchouc silicone karaf/100mm plaqué or | Tube de contre-pression | SS 316L (manomètre et pression négative uniquement) | |
Bague d'étanchéité | Caoutchouc nitrile | |||
État électrique | ||||
Alimentation | 1,5 mA CC | Entrée d'impédance | 2,5 kΩ ~ 5 kΩ | |
Sortie d'impédance | 2,5 kΩ ~ 5 kΩ | Réponse | (10 % ~ 90 %) : < 1 ms | |
Résistance d'isolation | 100 MΩ, 100 V CC | Surpression | 2 fois FS | |
État de l'environnement | ||||
Applicabilité des médias | Fluide non corrosif pour l'acier inoxydable et le caoutchouc nitrile | Choc | Aucun changement à 10 gRMS, (20~2000)Hz | |
Impact | 100g, 11ms | Position | Déviation de 90° de n'importe quelle direction, changement nul ≤ ±0,05 %FS | |
Condition de base | ||||
Température ambiante | (25 ± 1) ℃ | Humidité | (50% ± 10%) HR | |
Pression atmosphérique | (86~106)kPa | Alimentation | (1,5 ± 0,0015) mA CC |
1. Pour éviter l'instabilité du capteur, veuillez faire attention à la taille d'installation et au processus d'installation pour éviter d'appuyer sur l'avant du capteur dans les 3 secondes afin d'éviter le transfert de chaleur vers le capteur.
2. Lorsque vous utilisez une goupille fendue plaquée or sur un fil, veuillez utiliser un fer à souder de moins de 25 W pour souder à basse température.
XDB102-6 |
| |||||
| Code de gamme | Plage de mesure | Type de pression | Code de gamme | Plage de mesure | Type de pression |
0B | 0~20 kPa | G | 12 | 0~2MPa | G/A | |
0A | 0~35kPa | G | 13 | 0 ~ 3,5MPa | G/A | |
02 | 0~70 kPa | G | 14 | 0~7MPa | COMME | |
03 | 0~100 kPa | G/A | 15 | 0~15MPa | COMME | |
07 | 0~200 kPa | G/A | 17 | 0~20MPa | COMME | |
08 | 0~350kPa | G/A | 18 | 0~35MPa | COMME | |
09 | 0~700 kPa | G/A | 19 | 0~70MPa | COMME | |
10 | 0 ~ 1 MPa | G/A |
|
|
| |
| Code | Type de pression | ||||
G | Pression manométrique | |||||
A | Pression absolue | |||||
S | Pression manométrique scellée | |||||
| Code | Connexion électrique | ||||
1 | Pin's Kovar plaqué or | |||||
2 | Fils en caoutchouc de silicone de 100 mm | |||||
| Code | Autres spécifications | ||||
Y | Le type de pression manométrique peut être utilisé pour mesurer la pression négative | |||||
XDB102-6 -0B-G-1-Y toute la spécification |
Notes de commande
1. Pour éviter l'instabilité du capteur, veuillez faire attention à la taille d'installation et au processus d'installation pour éviter d'appuyer sur l'avant du capteur dans les 3 secondes afin d'éviter le transfert de chaleur vers le capteur.
2. Lorsque vous utilisez une goupille fendue plaquée or sur un fil, veuillez utiliser un fer à souder de moins de 25 W pour souder à basse température.